
一、进修课程
根据我校硕士研究生培养方案的要求开设课程,包括马克思主义理论课、学科基础课、专业课、限选课。
我院各专业培养方案:
拟接受同等学力人员申请硕士学位专业培养方案及考试费用
| 财政金融学院 | 专 业 | 财政学 | |||
| 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试费 | 主考单位 |
| 题 库 考 试 课 程 | 206301 | 中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 250.00 | 研究生院 |
| 104902 | 西方经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 129902 | 货币银行学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 129901 | 财政经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 非 题 库 考 试 课 程 | 104901 | 社会主义经济理论 | 3 | 250.00 | 财金学院 |
| 105612 | 国际经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129107 | 财政理论与政策 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129402 | 税收经济学 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129505 | 国际税收 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129624 | 税收制度与管理 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129108 | 财税信息化 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129909 | 高级公司财务 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 131901 | 计量经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| ZYWY | 专业外语 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| 总学分 | 35 | ||||
| 全国 统考 | 外语水平考试 | 教委规定 | 省(市)学位办 | ||
| 综合水平考试 | 教委规定 | 省(市)学位办 | |||
| 补修 | 非经济学学士学位者补修(1)财政学 (2)中国税制 | ||||
拟接受同等学力人员申请硕士学位专业培养方案及考试费用
| 财政金融学院 | 专 业 | 税务 | |||
| 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试费 | 主考单位 |
| 题 库 考 试 课 程 | 206301 | 中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 250.00 | 研究生院 |
| 104902 | 西方经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 129902 | 货币银行学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 129901 | 财政经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 非 题 库 考 试 课 程 | 104901 | 社会主义经济理论 | 3 | 250.00 | 财金学院 |
| 105612 | 国际经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129402 | 税收经济学 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129624 | 税收制度与管理 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129505 | 国际税收 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129108 | 财税信息化 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129411 | 税务代理 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129909 | 高级公司财务 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 131901 | 计量经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| ZYWY | 专业外语 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| 总学分 | 35 | ||||
| 全国 统考 | 外语水平考试 | 教委规定 | 省(市)学位办 | ||
| 综合水平考试 | 教委规定 | 省(市)学位办 | |||
| 补修 | 非经济学学士学位者补修(1)财政学(2)中国税制 | ||||
拟接受同等学力人员申请硕士学位专业培养方案及考试费用
| 财政金融学院 | 专 业 | 财政学(财税信息化) | |||
| 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试费 | 主考单位 |
| 题 库 考 试 课 程 | 206301 | 中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 250.00 | 研究生院 |
| 104902 | 西方经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 129902 | 货币银行学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 129901 | 财政经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 非 题 库 考 试 课 程 | 104901 | 社会主义经济理论 | 3 | 250.00 | 财金学院 |
| 105612 | 国际经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129107 | 财政理论与政策 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129402 | 税收经济学 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129108 | 财税信息化 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 基于知识系统的税收决策分析 | 2 | 250.00 | 财金学院 | ||
| 财税系统管理与控制 | 2 | 250.00 | 财金学院 | ||
| 129909 | 高级公司财务 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 131901 | 计量经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| ZYWY | 专业外语 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| 总学分 | 35 | ||||
| 全国 统考 | 外语水平考试 | 教委规定 | 省(市)学位办 | ||
| 综合水平考试 | 教委规定 | 省(市)学位办 | |||
| 补修 | 非经济学学士学位者补修(1)财政学 (2)中国税制 | ||||
拟接受同等学力人员申请硕士学位专业培养方案及考试费用
| 财政金融学院 | 专 业 | 财政学(税务筹划) | |||
| 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试费 | 主考单位 |
| 题 库 考 试 课 程 | 206301 | 中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 250.00 | 研究生院 |
| 104902 | 西方经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 129902 | 货币银行学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 129901 | 财政经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 非 题 库 考 试 课 程 | 104901 | 社会主义经济理论 | 3 | 250.00 | 财金学院 |
| 105612 | 国际经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129107 | 财政理论与政策 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129402 | 税收经济学 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129505 | 国际税收 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129624 | 税收制度与管理 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 税务筹划 | 2 | 250.00 | 财金学院 | ||
| 129108 | 财税信息化 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129909 | 高级公司财务 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 131901 | 计量经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| ZYWY | 专业外语 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| 总学分 | 37 | ||||
| 全国 统考 | 外语水平考试 | 教委规定 | 省(市)学位办 | ||
| 综合水平考试 | 教委规定 | 省(市)学位办 | |||
| 补修 | 非经济学学士学位者补修(1)财政学 (2)中国税制 | ||||
拟接受同等学力人员申请硕士学位专业培养方案及考试费用
| 财政金融学院 | 专 业 | 金融学 | |||
| 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试费 | 主考单位 |
| 题 库 考 试 课 程 | 206301 | 中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 250.00 | 研究生院 |
| 104902 | 西方经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 129902 | 货币银行学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 129901 | 财政经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 非 题 库 考 试 课 程 | 104901 | 社会主义经济理论 | 3 | 250.00 | 财金学院 |
| 105612 | 国际经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129906 | 商业银行理论与经营 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129905 | 金融市场分析 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129909 | 高级公司财务 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129519 | 国际金融 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129401 | 金融机构风险管理 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129910 | 金融信息化专题研究 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 131901 | 计量经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| ZYWY | 专业外语 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| 总学分 | 35 | ||||
| 全国 统考 | 外语水平考试 | 教委规定 | 省(市)学位办 | ||
| 综合水平考试 | 教委规定 | 省(市)学位办 | |||
| 补修 | 非经济学学士学位者补修(1)货币银行学 (2)国际金融 | ||||
拟接受同等学力人员申请硕士学位专业培养方案及考试费用
| 财政金融学院 | 专 业 | 金融工程 | |||
| 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试费 | 主考单位 |
| 题 库 考 试 课 程 | 206301 | 中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 250.00 | 研究生院 |
| 104902 | 西方经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 129902 | 货币银行学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 129901 | 财政经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 非 题 库 考 试 课 程 | 104901 | 社会主义经济理论 | 3 | 250.00 | 财金学院 |
| 105612 | 国际经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129101 | 金融工程 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129408 | 金融经济学 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129409 | 多元统计分析 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129906 | 商业银行理论与经营 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129909 | 高级公司财务 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129519 | 国际金融研究 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 131901 | 计量经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| ZYWY | 专业外语 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| 总学分 | 35 | ||||
| 全国 统考 | 外语水平考试 | 教委规定 | 省(市)学位办 | ||
| 综合水平考试 | 教委规定 | 省(市)学位办 | |||
| 补修 | 非经济学学士学位者补修(1)货币银行学 (2)国际金融 | ||||
拟接受同等学力人员申请硕士学位专业培养方案及考试费用
| 财政金融学院 | 专 业 | 金融:保险 | |||
| 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试费 | 主考单位 |
| 题 库 考 试 课 程 | 206301 | 中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 250.00 | 研究生院 |
| 104902 | 西方经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 129902 | 货币银行学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 129901 | 财政经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 非 题 库 考 试 课 程 | 104901 | 社会主义经济理论 | 3 | 250.00 | 财金学院 |
| 105612 | 国际经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129403 | 金融保险理论研究 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129404 | 金融保险实务研究 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129405 | 金融保险法规研究 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129406 | 保险资金运行 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129407 | 保险核保理赔 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129909 | 高级公司财务 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 131901 | 计量经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| ZYWY | 专业外语 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| 总学分 | 35 | ||||
| 全国 统考 | 外语水平考试 | 教委规定 | 省(市)学位办 | ||
| 综合水平考试 | 教委规定 | 省(市)学位办 | |||
| 补修 | 非经济学学士学位者补修(1)货币银行学 (2)保险学 | ||||
拟接受同等学力人员申请硕士学位专业培养方案及考试费用
| 财政金融学院 | 专 业 | 金融学(信用) | |||
| 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试费 | 主考单位 |
| 题 库 考 试 课 程 | 206301 | 中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 250.00 | 研究生院 |
| 104902 | 西方经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 129902 | 货币银行学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 129901 | 财政经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 非 题 库 考 试 课 程 | 104901 | 社会主义经济理论 | 3 | 250.00 | 财金学院 |
| 105612 | 国际经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129906 | 商业银行理论与经营 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129519 | 国际金融 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129201 | 社会信用体系 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129202 | 企业信用管理 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129910 | 信用信息化 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129909 | 高级公司财务 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 131901 | 计量经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| ZYWY | 专业外语 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| 总学分 | 35 | ||||
| 全国 统考 | 外语水平考试 | 教委规定 | 省(市)学位办 | ||
| 综合水平考试 | 教委规定 | 省(市)学位办 | |||
| 补修 | 非经济学学士学位者补修(1)货币银行学 (2)国际金融 | ||||
拟接受同等学力人员申请硕士学位专业培养方案及考试费用
| 财政金融学院 | 专 业 | 金融学(金融管理) | |||
| 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试费 | 主考单位 |
| 题 库 考 试 课 程 | 206301 | 中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 250.00 | 研究生院 |
| 104902 | 西方经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 129902 | 货币银行学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 129901 | 财政经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 非 题 库 考 试 课 程 | 104901 | 社会主义经济理论 | 3 | 250.00 | 财金学院 |
| 105612 | 国际经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129906 | 商业银行经营管理 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 风险与危机管理 | 2 | 250.00 | 财金学院 | ||
| 129202 | 企业信用管理 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 制度金融学 | 2 | 250.00 | 财金学院 | ||
| 129910 | 金融信息化 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129905 | 金融市场分析(证投) | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129909 | 高级公司财务 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 131901 | 计量经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| ZYWY | 专业外语 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| 总学分 | 37 | ||||
| 全国 统考 | 外语水平考试 | 教委规定 | 省(市)学位办 | ||
| 综合水平考试 | 教委规定 | 省(市)学位办 | |||
| 补修 | 非经济学学士学位者补修(1)货币银行学 (2)国际金融 | ||||
拟接受同等学力人员申请硕士学位专业培养方案及考试费用
| 财政金融学院 | 专 业 | 金融学(投资银行) | |||
| 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试费 | 主考单位 |
| 题 库 考 试 课 程 | 206301 | 中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 250.00 | 研究生院 |
| 104902 | 西方经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 129902 | 货币银行学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 129901 | 财政经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 非 题 库 考 试 课 程 | 104901 | 社会主义经济理论 | 3 | 250.00 | 财金学院 |
| 105612 | 国际经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129906 | 商业银行理论与经营 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129519 | 国际金融 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129905 | 金融市场分析(证投) | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 投资银行业务与经营 | 2 | 250.00 | 财金学院 | ||
| 投资基金管理 | 2 | 250.00 | 财金学院 | ||
| 风险与危机管理 | 2 | 250.00 | 财金学院 | ||
| 129909 | 高级公司财务 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 131901 | 计量经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| ZYWY | 专业外语 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| 总学分 | 37 | ||||
| 全国 统考 | 外语水平考试 | 教委规定 | 省(市)学位办 | ||
| 综合水平考试 | 教委规定 | 省(市)学位办 | |||
| 补修 | 非经济学学士学位者补修(1)货币银行学 (2)国际金融 | ||||
拟接受同等学力人员申请硕士学位专业培养方案及考试费用
| 财政金融学院 | 专 业 | 金融学(理财规划) | |||
| 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试费 | 主考单位 |
| 题 库 考 试 课 程 | 206301 | 中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 250.00 | 研究生院 |
| 104902 | 西方经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 129902 | 货币银行学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 129901 | 财政经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | |
| 非 题 库 考 试 课 程 | 104901 | 社会主义经济理论 | 3 | 250.00 | 财金学院 |
| 105612 | 国际经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129906 | 商业银行理论与经营 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129519 | 国际金融 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129905 | 理财投资与金融市场 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 理财规划实务 | 2 | 250.00 | 财金学院 | ||
| 129910 | 信用信息化 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 129909 | 高级公司财务 | 2 | 250.00 | 财金学院 | |
| 131901 | 计量经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| ZYWY | 专业外语 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
| 总学分 | 35 | ||||
| 全国 统考 | 外语水平考试 | 教委规定 | 省(市)学位办 | ||
| 综合水平考试 | 教委规定 | 省(市)学位办 | |||
| 补修 | 非经济学学士学位者补修(1)货币银行学 (2)国际金融 | ||||
二、研究生课程进修班报名条件
1.拥护《中华人民共和国宪法》,遵守法律、法规、品行端正,优秀业务骨干,身体健康,并能坚持在职学习者。
2.获得大专以上学历者,旨在提高本人业务素质,达到研究生同等学力水平者均可报名参加。
三、同等学力申请硕士学位的报名条件
1.获得学士学位后,工作3年以上,在申请学位的专业或相近专业做出成绩,有一定的科研成果。
2.获得学士学位后,如工作不满3年,可以先参加研究生课程进修班的学习和进修班的考试,满3年后,申请参加学位课程的考试。
四、报名办法
1.报名时间:北京2006年8月至额满为止,
2.报名手续:
⑴ 填写在职人员研究生课程进修班报名登记表;
⑵ 本人最后学历证书的原件和复印件;
⑶ 本人学位证书的原件和复印件;
⑷ 有科研成果者交复印件,包括著作、论文、调查报告、科研项目等(在省、市、部、全国级报刊、杂志上公开发表的相当等级的科研项目成果);
⑸ 交报名费100元。
五、资格审查
由中国人民大学财政金融学院于2006年5月组织报名时,凭学历、学位证书复印件初审,资格审查通过后,发给进修通知书;2006年8月报到时交学历、学位证书原件,由上级单位复审。
六、进修时间
2006年9月——2008年9月,教学2年。
七、教学方法
进修期间采取理论与实践相结合、课堂讲授与自学相结合。发给学员讲授大纲或教材;规定必读及参考书目,以利于自学。面授主要安排在每周六、周日或其它业余时间。每门必修课应撰写一篇课程论文或读书心得。
八、颁发进修证书
完成进修班规定的学习项目并参加考试合格者,经中国人民大学研究生院审核发给进修证书。
九、收费标准
四年有效期(教学两年),学费:财政学15000元、金融学及相关专业20000元,外地办班学费见当地招生简单。学费一次交清。进修班正式开班上课后,学员因故不能坚持进修视作自动放弃学习,一律不转专业、不退学费。书费、资料费自理。 申请硕士学位和参加论文答辩按中国人民大学有关收费标准交纳。